Lending Limites By County

County Single Family Duplex Tri-plex Four-plex
Alameda $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Alpine $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Amador $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Butte $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Calaveras $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Colusa $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Contra Costa $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Del Norte $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
El Dorado $569,250 $728,750 $880,900 $1,094,700
Fresno $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Glenn $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Humboldt $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Imperial $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Inyo $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Kern $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Kings $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Lake $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Lassen $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Los Angeles $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Madera $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Marin $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Mariposa $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Mendocino $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Merced $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Modoc $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Mono $529,000 $677,200 $816,600 $1,017,300
Moneterey $672,750 $861,250 $1,041,050 $1,293,750
Napa $764,750 $979,000 $1,183,400 $1,470,700
Nevada $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Orange $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Placer $569,250 $728,750 $880,900 $1,094,700
Plumas $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Riverside $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Sacramento $569,250 $728,750 $880,900 $1,094,700
San Benito $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
San Bernardino $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
San Diego $701,500 $898,050 $1,085,550 $1,349.050
San Franciso $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
San Joaquin $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
San Luis Obispo $690,000 $883,300 $1,067,750 $1,326,950
San Mateo $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Santa Barbara $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Santa Clara $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Santa Cruz $765,600 $980,325 $1,184,925 $1,472,550
Shasta $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Sierra $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Siskiyou $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Solano $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Sonoma $704,950 $902,450 $1,090,850 $1,355,700
Stanislaus $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Tehama $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Trinity $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Tulare $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Tuolumne $510,400 $653,550 $789,950 $981,700
Ventura $713,000 $912,750 $1,103,350 $1,371,150
Yolo $569,250 $728,750 $880,900 $1,094,700
Yuba $510,400 $653,550 $789,950 $981,700

Call Our V.I.P. Hotline And Talk To One Of Our Mortgage Experts and Get ALL Your Questions Answered- 866.998.9698

Getting Started is Easy